Commerciële sluitingen

Sluitingen in kwalitatief RVS of verzonken

H-sluitingen volgens NEN 965 norm

  • Kwalitatief RVS of verzonken
  • Niet gecertifieerd voor hijstoepassingen
  • Uitvoering met borstbout of moerbout
  • Pin diameter variërend van 8 tot 73 mm

Type I: met borstbout

harpsluiting-borstbout

harpsluiting-borstbout-wire

wl

(t)

b

(mm)

d

(mm)

e

(mm)

0.15 8 14 30
0.26 10 18 40
0.45 12 22 50
0.75 16 27 60
1.15 19 33 70
1.7 22 38 80
2.3 25 43 95
3 28 49 110
3.65 32 54 120
4.4 35 58 130
5.25 38 62 140
6.6 42 66 150
7.5 45 71 160
10.3 50 74 170
11.65 55 77 180
13.1 57 80 190
15.3 60 83 200
17.1 65 85 210
20.8 73 95 220

Type II: met moerbout

harpsluiting-moerbout

harpsluiting-moerbout-wire

wl

(t)

b

(mm)

d

(mm)

e

(mm)

0.15 8 14 30
0.26 10 18 40
0.45 12 22 50
0.75 16 27 60
1.15 19 33 70
1.7 22 38 80
2.3 25 43 95
3 28 49 110
3.65 32 54 120
4.4 35 58 130
5.25 38 62 140
6.6 42 66 150
7.5 45 71 160
10.3 50 74 170
11.65 55 77 180
13.1 57 80 190
15.3 60 83 200
17.1 65 85 210
20.8 73 95 220

D-sluitingen volgens NEN 964 norm

  • Kwalitatief RVS of verzonken
  • Niet gecertifieerd voor hijstoepassingen
  • Uitvoering met borstbout of moerbout
  • Pin diameter variërend van 8 tot 140 mm

Type III: met moerbout

Dsluiting-moerbout

D-sluiting-moertbout-wire

wl
(t)
b
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
0.25 8 11 24
0.4 10 14 30
0.63 12 17 36
1 16 21 49
1.6 20 27 61
2 22 30 67
2.5 24 33 73
3.15 27 38 83
4 30 42 91
5 36 47 111
6.3 39 53 119
8 45 60 139
10 48 66 147
12.5 52 73 158
16 60 81 185
20 68 90 211
25 72 100 221
31.5 80 110 246
40 90 125 276
50 100 140 307
63 110 155 339
80 125 175 385
100 140 200 430

Type IV: met borstbout

Dsluiting-borstbout

D-sluiting-borstbout-wire

wl
(t)
b
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
0.25 8 11 24
0.4 10 14 30
0.63 12 17 36
1 16 21 49
1.6 20 27 61
2 22 30 67
2.5 24 33 73
3.15 27 38 83
4 30 42 91
5 36 47 111
6.3 39 53 119
8 45 60 139
10 48 66 147
12.5 52 73 158
16 60 81 185
20 68 90 211
25 72 100 221
31.5 80 110 246
40 90 125 276
50 100 140 307
63 110 155 339
80 125 175 385
100 140 200 430

Roestvast stalen sluitingen, AISI 316 gepolijst

D Sluiting

AISI316-D-sluiting

Breukbel
(kg)
D
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
750 4 9 16
1600 5 10 20
1950 6 13 26
3000 8 16 30
4800 9.5 19 38
6000 11 22 44
7500 12.5 26 52
1300 16 32 64
14000 19 32 64
165000 22 38 76
22500 31 50 100

 

D Sluiting met geborgde pen

AISI316-D-sluiting

Breukbel
(kg)
D
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
1600 5 10 20
1950 6 13 26
3000 8 16 30
4800 9.5 19 38
6000 11 22 44
6000 12.5 25 50
9600 16 32 64

 

Harpsluiting

AISI316-H-sluiting

Breukbel
(kg)
D
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
700 4 8 21
1200 5 10 22
1750 6 13 28
3000 8 16 35
4000 9.5 19 38
5200 11 22 46
6500 12.5 25 57
9600 16 32 64
11000 19 32 64

Harpsluiting met geborgde pen

AISI316-H-sluiting

Breukbel
(kg)
D
(mm)
A
(mm)
L
(mm)
1200 5 10 22
1750 6 13 28
3000 8 16 35
4000 9.5 19 38
5100 11 22 46
5200 12.5 25 50
7600 16 32 64

D-Sluiting Lang

AISI316-D-sluiting-lang

Breukbel
(kg)
D
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
900 4 8 24
1200 5 10 29
1750 6 13 43
2500 8 16 49
4200 9.5 19 51

D-Sluiting Gedraaid

AISI316-D-sluiting-gedraaid

Breukbel
(kg)
d
(mm)
a
(mm)
L
(mm)
900 24
1200 5 10 29
1750 6 13 43
2500 8 16 49
4200 9.5 19 51

D-Sluiting Lang Gedraaid

AISI316-D-sluiting-gedraaid

Breukbel
(kg)
d
(mm)
a
(mm)
L
(mm)
1100 5 10 29
1600 6 13 43
2000 8 16 49
3800 9.5 19 51