Crosby sluitingen

Sluitingen met BORSTBOUT

  • beschikbaar vanaf 0,33 ton tot en met 55 ton
  • de minimale breukbelasting (MBL) is 6 maal hoger dan de toegelaten werkbelasting (WLL)
  • sluitingen worden gesmeed, afgeschrikt en gehard

G-209

g209-wire

download datasheet (pdf)

WLL (t) A (mm) B (mm) C (mm)
0,33 9,65 6,35 22,4
0,5 11,9 7,85 28,7
0,75 13,5 9,65 31,0
1 16,8 11,2 36,6
1,5 19,1 12,7 42,9
2 20,6 16,0 47,8
3,25 26,9 19,1 60,5
4,75 31,8 22,4 71,5
6,5 36,6 25,4 84,0
8,5 42,9 28,7 95,5
9,5 46,0 31,8 108
12 51,5 35,1 119
13,5 57 38,1 133
17 60,5 41,4 146
25 73,0 51,0 178
35 82,5 57,0 197
55 105 70,0 267

Gelieve ons te contacteren voor bijkomende informatie

G-210

g210-wire

download datasheet (pdf)

WWL (t) A (mm) B (mm) G (mm)
0,5 11,9 7,85 22,4
0,75 13,5 9,65 26,2
1 16,8 11,2 31,8
1,5 19,1 12,7 36,6
2 20,6 16,0 41,4
3,25 26,9 19,1 51,0
4,75 31,8 22,4 60,5
6,5 36,6 25,4 71,5
8,5 42,9 28,7 81,0
9,5 46,0 31,8 91,0
12 51,5 35,1 100
13,5 57 38,1 111
17 60,5 41,4 122
25 73,0 51,0 146
35 82,5 57,0 172
55 105 70,0 203

Gelieve ons te contacteren voor bijkomende informatie

Sluitingen met MOERBOUT

  • beschikbaar vanaf 0,33 ton tot en met 150 ton
  • de minimale breukbelasting (MBL) is 6 maal hoger dan de toegelaten werkbelasting (WLL)
  • sluitingen worden gesmeed, afgeschrikt en gehard

G-2130

g2130-wire

 download datasheet (pdf)

WWL (t) A (mm) B (mm) C (mm)
0,33 9,65 6,35 22,4
0,5 11,9 7,85 28,7
0,75 13,5 9,65 31,0
1 16,8 11,2 36,6
1,5 19,1 12,7 42,9
2 20,6 16,0 47,8
3,25 26,9 19,1 60,5
4,75 31,8 22,4 71,5
6,5 36,6 25,4 84,0
8,5 42,9 28,7 95,5
9,5 46,0 31,8 108
12 51,5 35,1 119
13,5 57 38,1 133
17 60,5 41,4 146
25 73,0 51,0 178
35 82,5 57,0 197
55 105 70,0 267
85 127 82,5 330
120 133 95,5 372
150 140 108 368

Uitgebreidere informatie op aanvraag

G-2150

g2150-wire

 download datasheet (pdf)

WWL (t) A (mm) B (mm) G (mm)
0,5 11,9 7,85 22,4
0,75 13,5 9,65 26,2
1 16,8 11,2 31,8
1,5 19,1 12,7 36,6
2 20,6 16,0 41,4
3,25 26,9 19,1 51,0
4,75 31,8 22,4 60,5
6,5 36,6 25,4 71,5
8,5 42,9 28,7 81,0
9,5 46,0 31,8 91,0
12 51,5 35,1 100
13,5 57 38,1 111
17 60,5 41,4 122
25 73,0 51,0 146
35 82,5 57,0 172
55 105 70,0 203
85 127 82,5 216

Crosby Wide Body sluitingen

  • Groter contactoppervlak zorgt voor hogere efficiëntie en langere levensduur van hijskabels

G2160W

G2160-wire

download datasheet (pdf)

WLL

(t)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

7 105 31.8 17.5
12.5 137 42.9 23.4
18 170 51.6 29.5
30 195 60.2 35.1
40 236 73.2 42.9
55 263 82.6 50.8
75 365 105 53.8
400 772 220 131
500 849 250 146
600 916 275 158
700 990 300 167
800 1059 325 185
900 1112 350 198
1000 1169 380 212
1250 1278 432 233
1550 1588 465 282

G2170W

G2170-wire

download datasheet (pdf)

WLL
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
75 14.08 4.13 2.39
125 16.05 5.13 2.75
200 19.13 5.91 3.39
300 22.44 7.38 4.30
500 30.38 9.84 6.00

ROV Sluiting

  • beschikbaar vanaf 6-1/2 tot 55 ton
  • Gesmeed – afgeschrikt en gehard met pin van gelegeerd staal.
  • QUIC-CHECK® vervormings- en hoekindicator ingesmeed

G209R

G-209R-wire

download datasheet (pdf)

WLL
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
6.50 36.6 25.4 84
8.50 42.9 28.7 95.5
9.50 46 31.8 108
12 51.5 35.1 119
13.50 57 38.1 133
17 60.5 41.4 146
25 73 51 178
35 82.5 57 197
55 105 70 267